Bismillahirrahmanirrahim
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 7 | 8 | 9 | ||
| 13 | 15 | 16 | ||
| 19. Margin Rm7k – 6k. | 20 | 21 | 22. Exit 4min timeframe (64 ticks)… | 23. Aku takkan terkena lagi dengan overconfidentku (saved -13 ticks) |
| 26 | 27. Kenapa saya tak entry kat sini? | 28 | 29 | 30. …kalau exit 5min TF (117 ticks) |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5. Macam breakout, tapi … | 6 |
| 9 |
10. 1) No entry kalau support jauh atau 2) better entry pagi? (-19 ticks) |
11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
