Butiran Kontrak Standard Bursa Malaysia:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Kontrak | Crude Palm Oil Futures (FCPO) |
| Kod | FCPO |
| Underlying | Crude Palm Oil (minyak sawit mentah) |
| Saiz Kontrak | 25 metrik tan |
| Unit Harga | Ringgit Malaysia (RM) per tan |
| Saiz Tick | RM 1 per tan (RM 25 setiap kontrak) |
| Bulan Kontrak | Bulanan, tersedia hingga 24 bulan ke hadapan |
| Penyelesaian | Fizikal (physical delivery) |
| Waktu Dagangan | 10:30 pagi – 6:00 petang (dengan rehat) |
Interpretasi:
-
Jika harga CPO naik RM 1/tan, setiap kontrak FCPO yang anda miliki (long) akan untung RM 25
-
Jika anda membeli 5 kontrak dan harga naik RM 10/tan, untung kasar = 5 × 10 × 25 = RM 1,250
Kontrak dari Bursa Lain (perbandingan):
-
APEX CPO: 10 tan/kontrak, denominasi USD, penghantaran FOB
-
DCE Palm Olein: 10 tan/kontrak, CNY/tan, RBD palm olein
