| Aspek | Saham Biasa | FCPO (Hadapan) |
|---|---|---|
| Apa yang didagangkan? | Pemilikan syarikat | Kontrak komoditi |
| Tujuan | Pelaburan jangka panjang | Lindung nilai/spekulasi |
| Margin | Beli penuh (100%) | Deposit (margin) sahaja |
| Tarikh Luput | Tiada | Ada tarikh luput |
| Dividen | Ada | Tiada |
| Short selling | Sukar/perlu pinjam saham | Mudah (buka posisi jual) |
| Leveraj | Terhad (jika pinjam) | Tinggi |
Kesimpulan: FCPO adalah instrumen derivatif, bukan aset fizikal. Anda tidak perlu memiliki ladang sawit untuk berdagang FCPO.
