Stocks

📌Tujuan pembelajaran sahaja!

Sebarang aktiviti pelaburan tanggunjawab masing-masing. Pastikan dengan ilmu dan patuh syariah. TQ


Bursa Malaysia

2024

WCT – 30 May 24 – 86% (64d)

BMGREEN – 19 Apr 24 – 68% (108d)

SNS – 2 Apr 24 – 118% (84d)

Texcycle – 15 March 24 – 52% (96d)

Senfong -4 March 24 – 74% (154d)

Vstecs – 26 Feb 24 – 127% (154d)

MSM –  3 Jan 24 – 73% (107d)

KSL – 3 Jan 24 – 54% (174d)

2023

SCGBHD – 18 Dec 23

YTL – 8 Dec 23

KGB – 24 Nov 23

CRESNDO – 17 Nov – 162% (341d)

YTLPOWR – 27 Feb – 471% (525d)

Gamuda – 20 Feb 23

2021

Ancomny – 17 Sept – 88%  (179d)

BSLCORP – 5 Mar – 353% (250d)

DATAPRP – 16 Feb – 495% (31d)

DNEX – 25 Jan – 168% (71d)

Genetec – 18 Jan – 1597% (71d)

2020

Adventa – 12 Nov – 53% (9d)

D&O – 1 Sept – 330% (496d)

ESCERAM – 30 Jul – 89% (8d)

Carepls– 24 Apr – 861% (108d)

Euro – 30 Mar – 1755% (364d)

Topglove – 2 Mar – 270% (259d)

2014

Vitrox – 20 Jan – 2k+%

VS – 7 Jul – 709% (1337d)

2013

Awantec – 7 May 13 – 189% (511d)

Hevea – 4 Nov 13- 445% (828d)

2009

3A  –  10 Aug – 169% (93d)

Adventa – 12 Nov – 43% (88d)